基本信息 | |||
項(xiàng)目概況 | 【此項(xiàng)目最近更新時(shí)間為:2022-11-23】 跟蹤次數(shù): 項(xiàng)目來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)網(wǎng) | ||
所屬地區(qū) | 湖北 | 進(jìn)展階段 | 施工與監(jiān)理 |
加入時(shí)間 | 2022-11-23 | 投資總額 | 不詳 |
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 資金來(lái)源 | 財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目周期 | |||
關(guān)鍵設(shè)備 | 排水管路、公路防護(hù)欄、交通標(biāo)志、排水管網(wǎng)、交通標(biāo)志標(biāo)線、石護(hù)欄、半剛性基層、基坑支護(hù)工程、超高、限高、限寬、引橋、沉降縫、單行道、超寬、平整度、交叉道口、養(yǎng)路費(fèi)、公路管理、支線公路、素混凝土、路肩、臨時(shí)便道、盲道、混凝土攤鋪機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、交流電焊機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、雙鋼輪壓路機(jī)、對(duì)焊機(jī)、混凝土輸送泵、路面黑色化、人行橫道線、村村通、張拉千斤頂、貝雷梁、砂石路面、干線公路、主干道、養(yǎng)護(hù)施工、場(chǎng)站建設(shè)、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、綠廊、養(yǎng)護(hù)挖補(bǔ)、膠輪壓路機(jī)、鋸床、刨床、卷尺、水平儀、噪聲測(cè)試儀、平面交叉、交通管理局、鄉(xiāng)村精品線路、交強(qiáng)險(xiǎn)、三者險(xiǎn)、小程序、內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭、中小修、港珠澳、京津冀、大灣區(qū)、智能駕駛、公路分局、地方道路、山區(qū)公路、排水暢通、排水不良、養(yǎng)路隊(duì)、養(yǎng)路工、指路牌、雙車(chē)道、表面處治、超載、錯(cuò)車(chē)道、超車(chē)道、彎道、通車(chē)、奠基、開(kāi)工、橋面、路況、視距、攤鋪、底基層、翻漿、跨度、路堤、筑路、罩面、標(biāo)準(zhǔn)路、斷頭路、地名牌、過(guò)水橋、廠區(qū)公路、綠化帶、懸索橋、公路總段、方舟、防滑、坑槽、森林火災(zāi)、火情監(jiān)控等 |
進(jìn)展階段:施工準(zhǔn)備
建設(shè)周期:2022年—2023年
主要設(shè)備:挖土機(jī)、推土機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、攪拌摟、攤鋪機(jī)、防護(hù)板、綠化設(shè)施、消防設(shè)施、照明設(shè)施、排水設(shè)施、安全設(shè)施、提升機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、盾構(gòu)機(jī)、鉆機(jī)、泥漿循環(huán)儲(chǔ)備罐等。(*僅供參考*)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:
項(xiàng)目位于利川市文斗鎮(zhèn),經(jīng)花地坪、馬桑坡,止點(diǎn)位于湖北重慶交界處的野豬池。路線總里程約6.87公里。全線利用橋梁2座;共設(shè)涵洞14道。設(shè)計(jì)速度20km/h,路基寬度6.5米的四級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。
項(xiàng)目總投資不詳。
本項(xiàng)目為金牌會(huì)員以上會(huì)員權(quán)限,請(qǐng)點(diǎn)擊注冊(cè)/登錄,正式會(huì)員方可了解項(xiàng)目概況、投資總額、工程地點(diǎn)、建設(shè)周期、業(yè)主信息、重點(diǎn)采購(gòu)設(shè)備、關(guān)聯(lián)工程信息等,項(xiàng)目詳情須參照正式會(huì)員下的項(xiàng)目展現(xiàn)形式。請(qǐng)聯(lián)系工作人員完成金牌會(huì)員及以上會(huì)員級(jí)別的注冊(cè)升級(jí)。
聯(lián)系人:李靜
電話:010-53605601
手機(jī):13651222053(歡迎撥打手機(jī)/微信同號(hào))
郵箱:lijing@dlzb.com